| Ш | П | Р | Сезон | Бренд | Назва | К-сть | Термін | Ціна | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 45 | 17 | Зима | KAPSEN | Шина 225/45R17 94H XL AW33 (Kapsen) | 4 | Склад | 3510.00 | ||
| 245 | 70 | 16 | Зима | KAPSEN | Шина 245/70 R16 107T RW501 Kapsen | 4 | Склад | 5230.00 | ||
| 225 | 65 | 17 | Зима | KAPSEN | Шина 225/65R17 102T AW33 (Kapsen) | 4 | Склад | 4770.00 | ||
| 255 | 50 | 19 | Літо | KAPSEN | Шина 255/50R19 107W XL RS26 | 2 | Склад | 4690.00 | ||
| 235 | 55 | 19 | Зима | NEXEN | Шина 235/55R19 101 TWINGUARD ice 3 (Nexen) | 4 | Склад | 8290.00 | ||
| 205 | 55 | 16 | Всесезонна | KAPSEN | Шина 205/55R16 91V ComfortMax 4S A4 All Season 3PMSF (Kapsen) | 20 | Склад | 2720.00 | ||
| 235 | 60 | 18 | Зима | KAPSEN | Шина 235/60R18 107T RW516 XL (Kapsen) під шип. | 4 | Склад | 5090.00 | ||
| 195 | 65 | 15 | Зима | KAPSEN | Шина 195/65R15 95T XL RW501 (Kapsen) | 4 | Склад | 2960.00 | ||
| 185 | 65 | 14 | Зима | KAPSEN | Шина 185/65R14 86T AW33 (Kapsen) | 4 | Склад | 2530.00 | ||
| 255 | 55 | 18 | Зима | LEAO | Шина 255/55R18 105T WINTER DEFENDER Ice I-15 SUV (LEAO) | 8 | Склад | 5190.00 | ||
| 245 | 65 | 17 | Зима | KAPSEN | Шина 245/65R17 111H XL AW33 (Kapsen) | 4 | Склад | 5210.00 | ||
| 265 | 70 | 16 | Зима | KAPSEN | Шина 265/70R16 112T RW501 (Kapsen) | 12 | Склад | 5720.00 | ||
| 185 | 65 | 15 | Зима | KAPSEN | Шина 185/65R15 88H AW33 (Kapsen) | 4 | Склад | 2830.00 | ||
| 265 | 60 | 18 | Зима | KAPSEN | Шина 265/60R18 114T XL AW33 (Kapsen) | 4 | Склад | 5865.00 | ||
| 215 | 65 | 17 | Зима | KAPSEN | Шина 215/65R17 99H RW501 (Kapsen) | 16 | Склад | 4400.00 | ||
| 265 | 60 | 18 | Зима | ROADCRUZA | Автогума 265/60R18 Roadcruza RW777 110T | 8 | Склад | 7400.00 | ||
| 205 | 55 | 16 | Зима | NEXEN | Шина 205/55R16 91T WINGUARD SnowG 3 (Nexen) | 16 | Склад | 4045.00 | ||
| 245 | 50 | 18 | Літо | CONTINENTAL | Автогума 245/50R18 Continental ContiSportContact 3 100Y SSR * | 2 | Склад | 13252.00 | ||
| 205 | 65 | 16 | Літо | NEXEN | Автогума 205/65R16 95H NPRIZ AH8 (Nexen) | 4 | Склад | 4430.00 | ||
| 225 | 60 | 18 | Зима | NOKIAN | Автогума 225/60R18 Nokian SNOWPROOF 2 SUV 104H XL | 4 | Склад | 6570.00 | ||
| 215 | 65 | 16 | Зима | KAPSEN | Шина 215/65R16 98H RW501 (Kapsen) | 12 | Склад | 4070.00 | ||
| 215 | 50 | 17 | Зима | NEXEN | Шина 215/50R17 95T XL WinGuard ice Plus WH43 (Nexen) | 4 | Склад | 5625.00 | ||
| 205 | 75 | 16 | Зима | CONTINENTAL | Автогума 205/75 R16C Continental VanContact Winter 110/108R | 4 | Склад | 7805.00 | ||
| 16 | Всесезонна | SATOYA | Автогума Satoya SU-022 (универсальная) 7.00R16 118/114K PR14 | 2 | Склад | 4136.00 | ||||
| 235 | 65 | 16 | Літо | KAPSEN | Автогума 235/65R16C 115/113T RS01 (Kapsen) | 5 | Склад | 3960.00 | ||
| 215 | 65 | 15 | Літо | APLUS | Автогума 215/65R15C 104/102R (2021) Aplus | 2 | Склад | 2810.00 | ||
| 235 | 50 | 17 | Літо | KLEBER | Автогума 235/50 R17 96W Dynaxer HP4 | 2 | Склад | 3050.00 | ||
| 215 | 65 | 16 | Літо | NEXEN | Автогума 215/65R16 98H N-BLUE HD PLUS | 2 | Склад | 4540.00 | ||
| 205 | 55 | 15 | Літо | KUMHO | Автогума 205/55R15 88V Kumho PS31 | 2 | Склад | 1499.00 | ||
| 185 | 65 | 15 | Літо | KAPSEN | Шина 185/65R15 KAPSEN K737 88H | 8 | Склад | 2110.00 |
© 2026 Овсійчук Ігор